以下是一个简化的圆柱滚子标准规格表,具体规格可能会根据不同国家和行业标准有所差异。以下规格以毫米为单位:
| 规格型号 | 外径D(mm) | 内径d(mm) | 高h(mm) | 面宽B(mm) | 轴向跳动量f(mm) | 精度等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302 | 15 | 12 | 17 | 8 | ≤0.025 | P0 |
| 6303 | 17 | 14 | 20 | 9 | ≤0.025 | P0 |
| 6304 | 20 | 16 | 25 | 10 | ≤0.025 | P0 |
| 6305 | 25 | 20 | 30 | 12 | ≤0.025 | P0 |
| 6306 | 30 | 24 | 35 | 14 | ≤0.025 | P0 |
| 6307 | 35 | 28 | 40 | 16 | ≤0.025 | P0 |
| 6308 | 40 | 32 | 45 | 18 | ≤0.025 | P0 |
| 6309 | 45 | 36 | 50 | 20 | ≤0.025 | P0 |
| 6310 | 50 | 40 | 55 | 22 | ≤0.025 | P0 |
| 6311 | 55 | 44 | 60 | 24 | ≤0.025 | P0 |
| 6312 | 60 | 48 | 65 | 26 | ≤0.025 | P0 |
| 6313 | 65 | 52 | 70 | 28 | ≤0.025 | P0 |
| 6314 | 70 | 56 | 75 | 30 | ≤0.025 | P0 |
| 6315 | 75 | 60 | 80 | 32 | ≤0.025 | P0 |
请注意,以上规格仅供参考,实际使用时请以具体产品标准为准。在选购圆柱滚子时,请根据实际需求选择合适的规格型号。
