推力圆锥滚子轴承是一种能够承受轴向载荷的轴承,广泛应用于各类机械设备中。以下是一个简化的推力圆锥滚子轴承型号对照表,请注意,实际型号可能因品牌和生产商的不同而有所差异:
| 型号 | 描述 | 外径 | 内径 | 高度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TN 1200 | 12mm锥度,12mm内径 | 50mm | 12mm | 15mm | 通常用于小尺寸应用 |
| TN 1400 | 14mm锥度,14mm内径 | 55mm | 14mm | 20mm | 中等尺寸应用 |
| TN 1600 | 16mm锥度,16mm内径 | 60mm | 16mm | 25mm | 中等尺寸应用 |
| TN 1800 | 18mm锥度,18mm内径 | 65mm | 18mm | 30mm | 中等尺寸应用 |
| TN 2000 | 20mm锥度,20mm内径 | 70mm | 20mm | 35mm | 大尺寸应用 |
| TN 2200 | 22mm锥度,22mm内径 | 75mm | 22mm | 40mm | 大尺寸应用 |
| TN 2400 | 24mm锥度,24mm内径 | 80mm | 24mm | 45mm | 大尺寸应用 |
| TN 2600 | 26mm锥度,26mm内径 | 85mm | 26mm | 50mm | 大尺寸应用 |
在选择轴承时,请根据您的具体应用需求选择合适的型号。如果您需要更详细的型号对照表,请咨询轴承制造商或销售商。
